A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 7 de 7 para Sobrenome igual a SCHRAMM
| # | Sobrenome, prenome |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo |
Localização | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schramm, Dorotea Augusta | I1444 | Família Um | ||
| 2 | Schramm, Felippina | I1440 | nasc. 28 Ago 1874 | Família Um | |
| 3 | Schramm, Joäo Manoel | I1442 | nasc. 23 Jun 1879 | Família Um | |
| 4 | Schramm, Josefina Felippina | I1443 | nasc. 28 Jul 1885 | Família Um | |
| 5 | Schramm, Maria Luiza | I1441 | nasc. 04 mai1877 | Família Um | |
| 6 | Schramm, Nicolaus | I1438 | nasc. 22 Abr 1845 | Família Um | |
| 7 | Schramm, Theodora Augusta | I1439 | nasc. 16 Fev 1873 | Família Um |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.