A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 22 de 22 para Sobrenome igual a MEES
| # | Sobrenome, prenome |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo |
Localização | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees, Ademar José | I1912 | Família Um | ||
| 2 | Mees, Andelmo João | I1910 | nasc. 3 Jun 1921 | Família Um | |
| 3 | Mees, Elenor Manoel | I1871 | Família Um | ||
| 4 | Mees, Eraldo | I1830 | Família Um | ||
| 5 | Mees, Erna | I1879 | Família Um | ||
| 6 | Mees, Fernanda | I1882 | Família Um | ||
| 7 | Mees, Fernando | I1831 | Família Um | ||
| 8 | Mees, Francieli | I1881 | Família Um | ||
| 9 | Mees, Gilberto Jorge | I1913 | Família Um | ||
| 10 | Mees, Iara Maria | I1916 | Família Um | ||
| 11 | Mees, Jeferson | I1873 | Família Um | ||
| 12 | Mees, Jorge | I1874 | Família Um | ||
| 13 | Mees, José | I1880 | Família Um | ||
| 14 | Mees, Julian | I1876 | Família Um | ||
| 15 | Mees, Laides | I1883 | Família Um | ||
| 16 | Mees, Liani Cristina | I1853 | Família Um | ||
| 17 | Mees, Lisete Maria | I1850 | Família Um | ||
| 18 | Mees, Maicon | I1877 | Família Um | ||
| 19 | Mees, Nair Maria | I1914 | Família Um | ||
| 20 | Mees, Osmar | I1878 | Família Um | ||
| 21 | Mees, Valdir Geraldo | I1911 | Família Um | ||
| 22 | Mees, Vera Maria | I1915 | Família Um |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.