A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Carolina Kochann Basgal | |
| Nascimento | 10 set 1891 | |
| Sexo | feminino | |
| ID da pessoa | I1284 | Família Um |
| Última alteração | 28 Ago 2023 | |
| Pai | Waldemar Andreas Basgal, nasc. 1857 fal. 27 Mar 1925 (Idade 68 anos) | |
| Mãe | Anna Kochhahn, nasc. 21 Nov 1861 | |
| ID da família | F392 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.