A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 8 de 8 para Sobrenome igual a JOFFE
| # | Sobrenome, prenome |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo |
Localização | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joffe, Angelina | I747 | nasc. 26 abr 1929 | Família Um | Silvia Rita | |
| 2 | Joffe, Carlos | I777 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 3 | Joffe, Erasmo | I779 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 4 | Joffe, Francisco | I750 | nasc. 9 Jan 1934 | Família Um | Silvia Rita | |
| 5 | Joffe, João | I749 | nasc. 25 ago 1932 | Família Um | Silvia Rita | |
| 6 | Joffe, Luis | I778 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 7 | Joffe, Romão | I746 | nasc. 6 Jun 1902 | Polônia | Família Um | Silvia Rita |
| 8 | Joffe, Wanda | I752 | Família Um | Silvia Rita |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.