A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Eugênia Glinski Sokoloski | |
|
||
| Apelido | Laura | |
| Nascimento | 1934 | |
| Sexo | feminino | |
| Falecimento | 30 Jan 1968 | Curitiba |
| ID da pessoa | ind01129 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 17 Ago 2023 | |
| Pai | Albino Glinski, nasc. 12 Mai 1896 fal. 20 Fev 1985, Canoinhas (Idade 88 anos) | |
| Mãe | Ludovica Gawlik, nasc. 1896 fal. 23 Mar 1965, Canoinhas (Idade 69 anos) | |
| ID da família | fam00002 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Ladislau Sokoloski, nasc. 8 Fev 1933 fal. 2 Set 1999, Curitiba (Idade 66 anos) | |||||
| Filhos(as) |
|
|||||
| ID da família | fam00511 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||
| Última alteração | 11 Ago 2023 | |||||
| Notas |
|
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.