A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 35 de 35 para Sobrenome igual a Crippa
| # | Sobrenome, prenome |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo |
Localização | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crippa, Luiz | I3550 | nasc. 6 Set 1937 | Fernando Prestes, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 2 | Crippa, Albino Alcides | I3542 | nasc. 19 Fev 1927 | Monte Alto, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 3 | Crippa, Angela | I3519 | nasc. 28 Nov 1892 | Descalvado, São Paulo, Brazil | Família Um |
| 4 | Crippa, Osvaldo | I3551 | nasc. 21 Set 1939 | Fernando Prestes, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 5 | Crippa, Alceu | I3549 | nasc. 10 Ago 1935 | Fernando Prestes, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 6 | Crippa, Amedeo | I3488 | nasc. 10 Nov 1874 | Trezzano Rosa, Milan, Lombardy, Italy | Família Um |
| 7 | Crippa, Andrea Costante | I3487 | nasc. 19 Ago 1873 | Trezzano Rosa, Milan, Lombardy, Italy | Família Um |
| 8 | Crippa, Angela | I3486 | nasc. 4 Fev 1872 | Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Itália | Família Um |
| 9 | Crippa, Angelo Stefano | I3485 | nasc. 24 Nov 1869 | Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Itália | Família Um |
| 10 | Crippa, Antônia Pierina | I3538 | nasc. 4 Out 1925 | Palmares Paulista, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 11 | Crippa, Antônio | I3543 | nasc. 15 Set 1929 | Palmares Paulista, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 12 | Crippa, Antonio Carlos | I3532 | nasc. 1941 | Família Um | |
| 13 | Crippa, Clentes Natal | I3527 | nasc. 16 Fev 1930 | Ariranha, São Paulo, Brazil | Família Um |
| 14 | Crippa, Costante | I3491 | nasc. 17 Mai 1881 | Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Itália | Família Um |
| 15 | Crippa, Dizolina | I783 | Família Um | ||
| 16 | Crippa, Estefan | I3522 | nasc. 12 Mai 1896 | São Simão, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 17 | Crippa, Estevam | I3536 | nasc. 11 Mai 1899 | Descalvado, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 18 | Crippa, Girolamo | I3473 | nasc. 1814 | Italy | Família Um |
| 19 | Crippa, Giuseppe | I3523 | nasc. 26 Ago 1898 | Jaboticabal, São Paulo, Brazil | Família Um |
| 20 | Crippa, João | I3546 | nasc. 28 Set 1932 | Fernando Prestes, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 21 | Crippa, José | I3493 | nasc. 25 Jan 1889 | Descalvado, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 22 | Crippa, Laércio Antônio | I3548 | Família Um | ||
| 23 | Crippa, Luiz | I3529 | nasc. 1932 | Cedral, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 24 | Crippa, Maria | I3552 | nasc. | Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 25 | Crippa, Maria Aparecida | I3544 | nasc. 26 Jul 1931 | Araraquara, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 26 | Crippa, Michele | I3489 | nasc. 16 Jan 1878 | Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Italia | Família Um |
| 27 | Crippa, Natale | I3471 | nasc. 16 Dez 1834 | Grezzago, Milano, Lombardia, Italia | Família Um |
| 28 | Crippa, Pedro Santin | I3525 | nasc. 9 Fev 1928 | Ariranha, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 29 | Crippa, Pietro Giovanni Modesto | I3483 | nasc. 22 Jul 1864 | Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Italia | Família Um |
| 30 | Crippa, Rachele | I3490 | nasc. 3 Set 1879 | Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Itália | Família Um |
| 31 | Crippa, Rosa | I3534 | Família Um | ||
| 32 | Crippa, Rosaria | I3521 | nasc. 3 Jun 1895 | Descalvado, São Paulo, Brazil | Família Um |
| 33 | Crippa, Sabina | I3494 | nasc. 17 Out 1890 | Descalvado, São Paulo, Brasil | Família Um |
| 34 | Crippa, Santina | I3484 | nasc. 26 Abr 1868 | Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Itália | Família Um |
| 35 | Crippa, Yara | I3533 | Família Um |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.