A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 16 de 16 para Prenome começa com CAROLINA
| # | Sobrenome, prenome |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo |
Localização | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | I1907 | Família Um | ||
| 2 | Dall´Agnol, Carolina | I2852 | Família Um | ||
| 3 | Glinski Fiorin, Carolina | ind02958 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 4 | Kochann Basgal, Carolina | I1284 | nasc. 10 set 1891 | Família Um | |
| 5 | Matte, Carolina | I2702 | nasc. 1855 | Família Um | |
| 6 | Piatzchaki, Carolina | ind00295 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 7 | Salvadori Pozza, Carolina Fernanda | I913 | Família Um | ||
| 8 | Schuch, Carolina | I1097 | Família Um | ||
| 9 | Schuch, Carolina | I1673 | Família Um | ||
| 10 | Seferin, Carolina | I1119 | Família Um | ||
| 11 | Seferin, Carolina | I1166 | Família Um | ||
| 12 | Seferin, Carolina | I1724 | nasc. 30 Mar 1884 | Família Um | |
| 13 | Seffrin, Carolina | I3256 | Família Um | ||
| 14 | Seffrin Custódio, Carolina | I3281 | Família Um | ||
| 15 | Turski Rodrigues, Carolina | I148 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 16 | Zakrzeski, Carolina | I448 | Família Um | Silvia Rita |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.