A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 18 de 18 para Prenome igual a MIGUEL
| # | Sobrenome, prenome |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo |
Localização | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneas Ruis, Miguel | I3416 | Família Um | ||
| 2 | Bueno, Miguel | ind01209 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 3 | da Silva, Miguel | ind00980 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 4 | Glinski, Miguel | ind00003 | nasc. 1856 | Família Um | Silvia Rita | |
| 5 | Glinski, Miguel | ind00229 | nasc. 8 Jul 1933 | Família Um | Silvia Rita | |
| 6 | Glinski, Miguel | ind01066 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 7 | Ivatiuk, Miguel | ind02920 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 8 | Kloster da Silva, Miguel | ind02577 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 9 | Kozyro, Miguel | I742 | Família Um | ||
| 10 | Musial Nauck, Miguel | ind00353 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 11 | Neis, Miguel | I1214 | Família Um | ||
| 12 | Pasternak, Miguel | I244 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 13 | Pasternak, Miguel | I474 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 14 | Pasternak, Miguel | I593 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 15 | Seffrin, Miguel | I3392 | Família Um | ||
| 16 | Staniszewski, Miguel | ind01348 | Família Um | Silvia Rita | ||
| 17 | Stoeberl, Miguel | I1546 | nasc. 1902 | Família Um | Silvia Rita | |
| 18 | Tktschuk, Miguel | ind00635 | Família Um | Silvia Rita |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.