A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
| 1. | Josepha Kolopitz Kautnick nasceu em 1888. Família/Cônjuge: Vicente Kautnik. Vicente (Filho de Wenceslau Miguel Kautnick e Maria Catharina Frank Konick) nasceu em set 1872. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | Maria Antonia Kautnik Brodai Família/Cônjuge: Paulo Broday. Paulo nasceu em 10 Jun 1902; morreu em 18 Jul 1979 em Palmital/PR. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 3. | João Emilio Konik Família/Cônjuge: Maria Burgardt Kautnik. Maria nasceu em 03 dez 1918; morreu em 03 out 1962. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 4. | Thereza Konik Leal Família/Cônjuge: Manoel dos Santos Leal. Manoel nasceu em 14 dez 1903. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 5. | Carlos Vicente Konik |
| 6. | Alzira Kaltnick Leal Família/Cônjuge: Emilio dos Santos Leal. Emilio nasceu em 06 ago 1910. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 7. | Adely Kautnik Pasternak Família/Cônjuge: Laudomiro Pasternak. Laudomiro (Filho de Stephano Pasternak e Agrepina Senhuk) nasceu em 12 set 1907; morreu em 22 Jan 1965 em Rebouças/PR; foi enterrado em 23 Jan 1965 em Rebouças/PR. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 8. | Ignêz Kautnick Silva Família/Cônjuge: Osvaldo Silva. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 9. | Anna Kaunnik Turski Família/Cônjuge: Czeslau Turski. Czeslau nasceu em 6 Nov 1918; morreu em 2 Jun 1984. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 10. | Rosa Kaniuk Bolzani Família/Cônjuge: Josilco Bolzani. Josilco nasceu em 25 Jul 1921; morreu em 13 set 1977 em Araruna/PR; foi enterrado em 16 set 1977 em Campo Mourão/PR. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 11. | Oscar Broday Família/Cônjuge: Maria Jasinski. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 12. | Pedro Broday Família/Cônjuge: Sofia Toloski Broday. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 13. | João Broday |
| 14. | Elena Broday Vais Família/Cônjuge: Pedro Vaz dos Santos. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 15. | Ana Broday de Oliveira Família/Cônjuge: Olivio Sebastião de Oliveira. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 16. | Francisco Broday |
| 17. | Vicente Burgate Konik Família/Cônjuge: Antonia Maria Rodrigues Fortes. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 18. | Izabel Burgate Konik |
| 19. | Ignêz Konik Witec Família/Cônjuge: Roberto Moacir Witec. Roberto nasceu em 7 Mar 1940; morreu em 30 out 1979. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 20. | Claudio Kautnik |
| 21. | Elvira Kautnik |
| 22. | Ivone Kautnik |
| 23. | Eurides dos Santos Leal |
| 24. | Elena Leal |
| 25. | Adelia dos Santos Leal |
| 26. | Elvira dos Santos Leal |
| 27. | Albino dos Santos Leal |
| 28. | Carlos Leal |
| 29. | Leal |
| 30. | Lauro Leal |
| 31. | Leandro Leal |
| 32. | Luiz Carlos Pasternak Família/Cônjuge: Erondina Perusselo Pasternak. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 33. | Família/Cônjuge: Leonardo Glinski. Leonardo (Filho de Félix Glinski e Edwiga Grabowski Glinski) nasceu em 2 Jul 1939; morreu em 29 Set 1987. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 34. | Laura Pasternak |
| 35. | Leoni Pasternak Claser Família/Cônjuge: Antonio de Souza Claser. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 36. | Laureci Pasternak Haenisch Laureci casado Milton Leite Haenisch [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 37. | José Gabriel Pasternak |
| 38. | Joana D'Arc Pasternak Montemezzo Família/Cônjuge: Gilberto José Montemezzo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 39. | Marlene da Silva |
| 40. | Ivone da Silva |
| 41. | Ivo da Silva |
| 42. | Terezinha da Silva Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 43. | Nivaldo Silva |
| 44. | Roberto da Silva |
| 45. | Arnaldo Turski Família/Cônjuge: Zélia Turski. Zélia nasceu em 09 set 1949; morreu em 2011. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 46. | Antonio Turski |
| 47. | Teresinha Turski Barreto Família/Cônjuge: Godoi de Araujo Barreto. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 48. | Joana Turski Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 49. | Rita Turski Família/Cônjuge: Joarez Felix Ribeiro. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 50. | Bernadete Turski Família/Cônjuge: Elizeu Rodrigues. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 51. | Nelson Bolzani Família/Cônjuge: Maria Ivone Modena Bolzani. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 52. | Ermelinda Bolzani Pedro Família/Cônjuge: Aristides Pedro. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 53. | Antonio Bolzani Família/Cônjuge: Ivone de Brito Baptista Bolzani. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 54. | Natália Bolzani Modena Família/Cônjuge: Zequinha Modena. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 55. | Judite Bolzani Família/Cônjuge: José Aparecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 56. | Lindamir Bolzani Família/Cônjuge: Altair de Jesus Ferreira. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 57. | Bernadete Bolzani Família/Cônjuge: Elito Fraga. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 58. | Irineu Bolzani Família/Cônjuge: Céli Aparecida Miranda Bolzani. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 59. | Dirceu Bolzani Família/Cônjuge: Rosi Bolzani. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 60. | Ana Broday Ivanoski Família/Cônjuge: Ivanoski. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 61. | Eliane Fátima Pasternak |
| 62. | Família/Cônjuge: Jucelia Rozeli Novicki. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 63. | Diógenes Luiz Pasternak Família/Cônjuge: Zeni Brehmz. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 64. | Silvia Rita Glinski Glinski Sefrin Família/Cônjuge: Florisberto Romualdo Sefrin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 65. | Antonia Glinski |
| 66. | Selene Mara Glinski Abegg Família/Cônjuge: Valmir Julio Abegg. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 67. | Leonardo Glinski Junior Família/Cônjuge: Cedinéia Da Fonseca. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 68. | Celso Antonio Claser Família/Cônjuge: Leidmar Alves de Jesus. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 69. | José Luiz Claser |
| 70. | Edne Aparecida Claser Makishima Família/Cônjuge: José Narumi de Queiroz Makishima. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 71. | Janete Maria Claser Silva Família/Cônjuge: Silvio Silva. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 72. | Emerson Haenisch Família/Cônjuge: Elidia Barga Haenisch. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 73. | Sérgio Luiz Haenisch Família/Cônjuge: Mariana Branco Haenisch. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 74. | Eloisa Pasternak Montemezzo |
| 75. | Francielle Pasternak Montemezzo Família/Cônjuge: Saulo Lindorfer Pivetta. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 76. | Suzete |
| 77. | Giovana Turski Família/Cônjuge: Roberto Riveino Moreira. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 78. | Arnaldo Turski Junior Família/Cônjuge: Monica Eckerman. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 79. | Vangela Turski |
| 80. | Fabio Marcelo Turski Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 81. | Fernanda de Araujo Barreto |
| 82. | Débora Cristina Barreto |
| 83. | Elaine Regina Barreto |
| 84. | Fernando de Araujo Barreto |
| 85. | Ana Cristina Turski |
| 86. | Adrilaine Carla Ribeiro Família/Cônjuge: Márcio Doranen. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 87. | Fabíola Andréia Ribeiro |
| 88. | Carolina Turski Rodrigues |
| 89. | Andreia Bolzani Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 90. | Carlos Roberto Bolzani |
| 91. | Carlos Henrique Bolzani |
| 92. | Maristela Pedro Camillo Família/Cônjuge: Augustinho Camillo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 93. | Adriano Ademilson Pedro Família/Cônjuge: Cris Pedro. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 94. | Eliciane Baptista Bolzani Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Popovits. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 95. | Amauri Baptista Bolzani |
| 96. | Claudemar Modena |
| 97. | Claudionor Modena |
| 98. | Vanessa Modena Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 99. | José Aparecido Bolzani Família/Cônjuge: Meire Abe Bolzani. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 100. | Jefferson Ferreira |
| 101. | Jacqueline Ferreira Barbon Família/Cônjuge: Airton Barbon. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 102. | Talita Bolzani Fraga |
| 103. | Elito Bolzani Fraga |
| 104. | Daieny Chris Bolzani |
| 105. | Evelin Caroline Bolzani Iritsu Família/Cônjuge: Carlos Francisco Iritsu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 106. | Carina Francine Bolzani Família/Cônjuge: Marcus Vinicius Romagnolli Junior. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 107. | Hugo Renan Bolzani |
| 108. | Bolzani |
| 109. | Bolzani |
| 110. | Carlos Ivanoski |
| 111. | Eliane Ivanoski |
| 112. | Helena Novicki Pasternak |
| 113. | Selyni Brehmz Pasternak |
| 114. | Silvia Heloisa Sefrin Família/Cônjuge: Marcos José de Oliveira Silva. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 115. | Alexandre Ulysses Sefrin Família/Cônjuge: Andressa Caroline Collere. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 116. | Renan Guilherme Sefrin |
| 117. | Patricia Mara Abegg |
| 118. | Juliano Matheus Abegg |
| 119. | Anelise Luiza Abegg |
| 120. | Camila Alves Claser |
| 121. | Luiz Eduardo Claser e Silva |
| 122. | João Victor Claser e Silva |
| 123. | Samara Maria Barga Haenisch |
| 124. | Alice Branco Haenisch |
| 125. | Bento Luiz Branco Haenisch |
| 126. | Analu Vitória Branco Haenisch |
| 127. | Pedro Montemezzo Pivetta |
| 128. | Marina Montemezzo Pivetta |
| 129. | Gabriel Turski Moreira Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 130. | Beatriz Turski Moreira |
| 131. | Eduardo Eckrman Turski |
| 132. | Lucas Turski |
| 133. | Turski |
| 134. | Turski |
| 135. | Thiago Doranen Família/Cônjuge: Siqueira. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 136. | Theo |
| 137. | Mariana Thais Camillo |
| 138. | Emmanuel Pedro Camillo |
| 139. | Adriano Ademilson Pedro Junior |
| 140. | Lorena Pedro |
| 141. | Guilherme Baptista Bolzani Rodrigues |
| 142. | Enrique Baptista Bolzani Popovits |
| 143. | |
| 144. | Lucas Abe Bolzani |
| 145. | Leonardo Ferreira Barbon |
| 146. | Gustavo Ferreira Barbon |
| 147. | Kai Bolzani Iritsu |
| 148. | Joaquim Francisco Bolzani Romagnolli |
| 149. | Lucas Collere Sefrin |
| 150. | Milena Cristhine Collere Sefrin |
| 151. | João Gabriel Turski |
| 152. | Bianca Siqueira Doranen |
| 153. | Izadora Siqueira Doranen |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.