A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
| 1. | Hugo Thomaz Barroso Família/Cônjuge: Alma Elisabeth Sulzbach Seffrin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | Tasso Barroso Família/Cônjuge: Maria Denir Lourenço Ferreira. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 3. | Temo Tadeu Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 4. | Nilo Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 5. | Marlene Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 6. | Flory Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 7. | Terezinha Turski Barroso |
| 8. | Renato Barroso |
| 9. | Tânia Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 10. | Paulo Cezar Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 11. | Cleuza Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 12. | Luiz Carlos Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 13. | Gauber Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 14. | Rodrigo Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 15. | Miracy Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 16. | Newton Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 17. | Magda Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 18. | Robson Luiz |
| 19. | Eliane |
| 20. | Elemar César Barroso |
| 21. | Fabrício |
| 22. | Fabiano |
| 23. | Tasso Eduardo Barroso |
| 24. | Rafael Barroso Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 25. | Elisiane |
| 26. | Ricardo Alexandre |
| 27. | Juliane Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 28. | Emerson Barroso |
| 29. | Luiza Barroso |
| 30. | Gabriela Barroso |
| 31. | Guilherme Barroso |
| 32. | Felipe |
| 33. | Maiara |
| 34. | Newton Barroso Filho |
| 35. | Victória Barroso |
| 36. | Silvia |
| 37. | Adriano |
| 38. | Lívia |
| 39. | Raul Barroso |
| 40. | Keila Barroso |
| 41. | Lucas |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.