A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 13 de 13
| Sobrenome, prenome |
Nascimento |
ID da pessoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I40 | |||
| 2 | 1965 | Rebouças/PR | I43 | |
| 3 | I44 | |||
| 4 | I46 | |||
| 5 | I35 | |||
| 6 | I264 | |||
| 7 | 20 mai 1964 | Rebouças/PR | I33 | |
| 8 | I36 | |||
| 9 | 1954 | Rebouças/PR | I29 | |
| 10 | I27 | |||
| 11 | I28 | |||
| 12 | I30 | |||
| 13 | I31 | |||
Resultados 1 até 1 de 1
| Sobrenome, prenome |
Batismo |
ID da pessoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954 | Rebouças/PR | I29 | |
Resultados 1 até 3 de 3
| Sobrenome, prenome |
Falecimento |
ID da pessoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 fev 2021 | Rebouças/PR | I32 | |
| 2 | 1954 | Rebouças/PR | I29 | |
| 3 | 22 Jan 1965 | Rebouças/PR | I2 | |
Resultados 1 até 5 de 5
| Sobrenome, prenome |
Sepultamento |
ID da pessoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1967 | Rebouças/PR | I43 | |
| 2 | Rebouças/PR | I33 | ||
| 3 | 26 fev 2021 | Rebouças/PR | I32 | |
| 4 | 23 Jan 1965 | Rebouças/PR | I2 | |
| 5 | 05 dez 1988 | Rebouças/PR | I25 | |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.