A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 41 de 41
Resultados 1 até 1 de 1
| Sobrenome, prenome |
Batismo |
ID da pessoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I913 | |||
Resultados 1 até 16 de 16
| Sobrenome, prenome |
Falecimento |
ID da pessoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 2006 | Campo Mourão/PR | I208 | |
| 2 | Mar 2012 | Campo Mourão/PR | I56 | |
| 3 | Campo Mourão/PR | I783 | ||
| 4 | 9 Abr 1979 | Campo Mourão/Pr | ind00023 | |
| 5 | 10 Dez 2012 | Campo Mourão/PR | ind00452 | |
| 6 | 14 Ago 1995 | Campo Mourão/PR | ind00026 | |
| 7 | 29 ago 1999 | Campo Mourão/PR | I3 | |
| 8 | 28 ago 1982 | Campo Mourão/PR | I50 | |
| 9 | 6 Jun 2013 | Campo Mourão/PR | I894 | |
| 10 | 25 set 2007 | Campo Mourão/PR | I781 | |
| 11 | 22 Jan 1981 | Campo Mourão/PR | I780 | |
| 12 | 31 Dez 1970 | Campo Mourão/PR | ind00033 | |
| 13 | 16 Jan 1968 | Campo Mourão/PR | ind00024 | |
| 14 | 1999 | Campo Mourão/PR | ind00111 | |
| 15 | 28 Jul 1983 | Campo Mourão/PR | ind00054 | |
| 16 | 2016 | Campo Mourão/PR | I906 | |
Resultados 1 até 4 de 4
| Sobrenome, prenome |
Sepultamento |
ID da pessoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 set 1977 | Campo Mourão/PR | I149 | |
| 2 | Mar 2012 | Campo Mourão/PR | I56 | |
| 3 | 29 Ago 1982 | Campo Mourão/PR | I50 | |
| 4 | 11 mai 2022 | Campo Mourão/PR | I903 | |
Resultados 1 até 1 de 1
| Família |
Casamento |
ID da família | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leite Haenisch / Pasternak Haenisch | F14 | ||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.