A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Otavio Tomczyk | |
| Nascimento | 1948 | |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 11 Jul 1971 | |
| ID da pessoa | ind00201 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 11 Ago 2023 | |
| Pai | José Tomczek, nasc. 15 Jan 1916 fal. 21 Jan 1984 (Idade 68 anos) | |
| Mãe | Filomena Glinski Tomczek, nasc. 23 Mar 1921 fal. 30 Out 2001 (Idade 80 anos) | |
| ID da família | fam00051 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.