A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | José Glinski | |
| Nascimento | 4 Jul 1909 | São Mateus do Sul/PR |
|
||
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 9 Abr 1979 | Campo Mourão/Pr |
| ID da pessoa | ind00023 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 17 Ago 2023 | |
| Pai | Wadislau Glinski, nasc. 1872 fal. 1 Out 1940 (Idade 68 anos) | |
| Mãe | Stanissuava Gvzelak, nasc. 8 Mai 1876 fal. 30 Jul 1954 (Idade 78 anos) | |
| ID da família | fam00005 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Maria Figurski Glinski, nasc. 6 Ago 1910 fal. 14 Ago 1995, Campo Mourão/PR (Idade 85 anos) | |||||||||||||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||
| ID da família | fam00006 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||||||||
| Última alteração | 11 Ago 2023 | |||||||||||||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.