A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Joanina Glinski | |
| Apelido | Joana | |
| Nascimento | 23 Out 1932 | |
| Sexo | feminino | |
| Falecimento | 30 Abr 2018 | Piraquara - PR |
| ID da pessoa | IND00987 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 11 Ago 2023 | |
| Pai | José Glinski, nasc. 4 Jul 1909, São Mateus do Sul/PR fal. 9 Abr 1979, Campo Mourão/Pr (Idade 69 anos) | |
| Mãe | Maria Figurski Glinski, nasc. 6 Ago 1910 fal. 14 Ago 1995, Campo Mourão/PR (Idade 85 anos) | |
| ID da família | fam00006 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | João Machado Bonfim | |||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||
| ID da família | fam00478 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||
| Última alteração | 11 Ago 2023 | |||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.