A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Maria Catharina Frank Konick | |
|
||
| Nascimento | 1852 | Hammem |
| Sexo | feminino | |
| ID da pessoa | I7 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 31 Ago 2023 | |
| Pai | Martin Frank, nasc. 30 Mar 1830 | |
| Mãe | Anna Kohla, nasc. 1831, Hammem | |
| ID da família | F482 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Wenceslau Miguel Kautnick, nasc. 1843 fal. 19 set 1916, São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil (Idade 73 anos) | |||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||
| ID da família | F1 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||
| Última alteração | 1 Set 2023 | |||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.