A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Gregório Pasternak | |
|
||
| Apelido | Hrenko | |
| Nascimento | 7 Jan 1894 | Austria |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 24 mai 1973 | |
| ID da pessoa | I691 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 25 Ago 2023 | |
| Pai | Maximiano Pasternak, nasc. 1854, Polônia fal. 24 dez 1926, São Pedro de Mallet (Idade 72 anos) | |
| Mãe | Maria Esorminski Pasternak, nasc. 1859, Austria | |
| ID da família | F116 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Maria Psynysny, nasc. 30 mai 1910 fal. 20 mai 1994 (Idade 84 anos) | |||||||||||
| Casamento | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-7MSV-QQ?i=138&cc=2016194 |
|||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||
| ID da família | F208 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||
| Última alteração | 2 Abr 2026 | |||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.