A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
| Nome | José Wonsovski | |
|
||
| Nascimento | 1923 | |
| Sexo | masculino | |
| ID da pessoa | I639 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 25 Ago 2023 | |
| Pai | Alberto Wonsovski, nasc. 1891 fal. 1948 (Idade 57 anos) | |
| Mãe | Martha Pasternak, nasc. 1899 fal. 19 mai 1927 (Idade 28 anos) | |
| ID da família | F194 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Fotos | José Wonsovski |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.