A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Paulo Pasternak | |
|
||
| Nascimento | 1924 | |
| Sexo | masculino | |
| ID da pessoa | I415 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 25 Ago 2023 | |
| ID da família | Ficha familiar | Diagrama familiar | |
| Pai | Nicolau Esorminski Pasternak, nasc. 08 ago 1889, Austria fal. 25 Jun 1943 (Idade 54 anos) | |
| Mãe | Joanna Borys | |
| ID da família | F118 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.