A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Antonio Margutti | |
| Nascimento | 1919 | São Paulo, Brazil |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 1 Ago 1987 | São Paulo, Brazil |
| ID da pessoa | I3628 | Família Um |
| Última alteração | 22 Mar 2026 | |
| Pai | Estevam Margutti, nasc. 30 Set 1895, Descalvado, São Paulo, Brasil fal. 23 Abr 1968, Consolação, São Paulo, São Paulo, Brasil (Idade 72 anos) | |
| Mãe | Anita Zappi, nasc. 9 Set 1897, Imola, Bologna, Emilia-Romagna, Italia | |
| ID da família | F1057 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.