A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Maria Crippa | |
| Nascimento | Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, Brasil |
|
| Sexo | feminino | |
| ID da pessoa | I3552 | Família Um |
| Última alteração | 22 Mar 2026 | |
| Pai | Pietro Giovanni Modesto Crippa, nasc. 22 Jul 1864, Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Italia fal. 22 Mar 1899, São Paulo, Brasil (Idade 34 anos) | |
| Mãe | Annunciata Perego, nasc. 24 Ago 1864, Trezzano Rosa, Milano, Lombardia, Italia fal. 24 Nov 1904, São Paulo, São Paulo, Brasil (Idade 40 anos) | |
| ID da família | F1029 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Andrea Canalle, nasc. 10 Jul 1888, Tonezza del Cimone, Vicenza, Veneto, Itália fal. 8 Out 1959, Bebedouro, São Paulo, Brasil (Idade 71 anos) | |||||||||||||||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||||
| ID da família | F1040 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||||||||||
| Última alteração | 22 Mar 2026 | |||||||||||||||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.