A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | João Manoel Meira Seffrin | |
| Nascimento | 18 Fev 1935 | |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 18 Fev 1935 | |
| ID da pessoa | I2823 | Família Um |
| Última alteração | 10 Set 2023 | |
| Pai | Olmiro Leonardo Seffrin, nasc. 4 Jan 1911 fal. 19 Set 1986 (Idade 75 anos) | |
| Mãe | Eulina Meira, nasc. 1 Jan 1914 fal. 2009 (Idade 94 anos) | |
| ID da família | F832 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.