A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| ID da pessoa | I2509 | Família Um |
| Última alteração | 8 Set 2023 | |
| Pai | Matias Luis Seffrin, nasc. 20 Jul 1890 fal. 3 Set 1973 (Idade 83 anos) | |
| Mãe | Regina Kreling Seffrin, nasc. 4 Set 1889 fal. 4 Set 1972 (Idade 83 anos) | |
| ID da família | F761 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Glória Schtofel | |
| ID da família | F762 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 8 Set 2023 | |
| Notas | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.