A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Maria Antonia Kautnik Brodai | |
|
||
| Apelido | Marica | |
| Nascimento | 17 Jan 1907 | |
| Sexo | feminino | |
| Falecimento | 09 set 1979 | Palmital dos Trinca/PR |
| ID da pessoa | I17 | Família Um | Silvia Rita |
| Última alteração | 23 Ago 2023 | |
| Pai | Vicente Kautnik, nasc. set 1872 | |
| Parentesco | nascimento | |
| Mãe | Josepha Kolopitz Kautnick, nasc. 1888 | |
| Parentesco | nascimento | |
| ID da família | F3 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Paulo Broday, nasc. 10 Jun 1902 fal. 18 Jul 1979, Palmital/PR (Idade 77 anos) | |||||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||||
| ID da família | F19 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||
| Última alteração | 25 Ago 2023 | |||||||||||||
| Notas |
|
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.