A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Hanss Horlacher | |
| Nascimento | 1608 | Jagstrot, Sulzdorf, Hall, Württemberg, Germany |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 17 Dez 1661 | Jagstrot, Schwäbisch Hall, Hall, Württemberg, Germany |
| ID da pessoa | I1585 | Família Um |
| Última alteração | 31 Ago 2023 | |
| ID da família | F496 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Margaretha Laidig, nasc. 14 Jan 1615, Tüngental, Hall, Württemberg, German Empire | |||
| Filhos(as) |
|
|||
| ID da família | F492 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 31 Ago 2023 | |||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.