A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Antônio Severin | |
| Nascimento | 1811 | |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 9 Jul 1896 | |
| ID da pessoa | I1431 | Família Um |
| Última alteração | 4 Set 2023 | |
| Pai | Stephan Severin, nasc. 1 Jan 1785, Urmersbach, Cochen-Zell (Koblenz) Alemanha fal. 22 out 1849 (Idade 63 anos) | |
| Mãe | Anna Catharina Kossmann, nasc. 1 Jan 1786 fal. 12 dez 1846 (Idade 59 anos) | |
| Casamento | 1810 | Urmersbach, Rhineland-Platz Alemanha |
| ID da família | F350 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Catharina Becker, nasc. 1817 fal. 30 Nov 1895 (Idade 78 anos) | |||||||||||||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||
| ID da família | F439 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||||||||
| Última alteração | 1 Set 2023 | |||||||||||||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.