A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Maria Amália Rauber | |
| Nascimento | 24 Abr 1901 | |
| Sexo | feminino | |
| Falecimento | 26 Ago 1985 | |
| ID da pessoa | I1339 | Família Um |
| Última alteração | 30 Ago 2023 | |
| Pai | Jacob Rauber Sobrinho, nasc. 1859 fal. 02 out 1924 (Idade 65 anos) | |
| Mãe | Susanna Rauber, nasc. 20 set 1867 fal. 10 Jun 1958 (Idade 91 anos) | |
| ID da família | F410 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Carlos Francisco Köehler, nasc. 25 Jul 1893 fal. 01 fev 1968 (Idade 74 anos) | |
| ID da família | F416 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 30 Ago 2023 | |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.