A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Maria Rauber | |
| Nascimento | 13 Jul 1933 | |
| Sexo | feminino | |
| Falecimento | 14 Abr 2013 | |
| ID da pessoa | I1335 | Família Um |
| Última alteração | 30 Ago 2023 | |
| Pai | Benjamin Rauber, nasc. 29 Out 1894 fal. 1966 (Idade 71 anos) | |
| Mãe | Maria Roos, nasc. 16 Jun 1894 fal. 16 Set 1976 (Idade 82 anos) | |
| ID da família | F414 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Edvino Francisco Klein, nasc. 5 Jan 1928 | |
| ID da família | F415 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 30 Ago 2023 | |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.