A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Benjamin Rauber | |
| Nascimento | 29 Out 1894 | |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 1966 | |
| ID da pessoa | I1333 | Família Um |
| Última alteração | 30 Ago 2023 | |
| Pai | Jacob Rauber Sobrinho, nasc. 1859 fal. 02 out 1924 (Idade 65 anos) | |
| Mãe | Susanna Rauber, nasc. 20 set 1867 fal. 10 Jun 1958 (Idade 91 anos) | |
| ID da família | F410 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Maria Roos, nasc. 16 Jun 1894 fal. 16 Set 1976 (Idade 82 anos) | |||
| Filhos(as) |
|
|||
| ID da família | F414 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 30 Ago 2023 | |||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.