A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | João Luiz Mayer | |
| Nascimento | 24 jun1886 | |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 26 abr 1951 | |
| ID da pessoa | I1246 | Família Um |
| Última alteração | 28 Ago 2023 | |
| Pai | Felippe Mayer, nasc. 1850 fal. 1939 (Idade 89 anos) | |
| Mãe | Margarida Kochhahn, nasc. 12 mai 1859 fal. 14 Jan 1927 (Idade 68 anos) | |
| ID da família | F374 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Oliva Bassotto, nasc. 01 mai 1886 fal. 2 Jan 1948 (Idade 62 anos) | |||||||||||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||
| ID da família | F386 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||||||
| Última alteração | 28 Ago 2023 | |||||||||||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.