A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Anna Catharina Severin | |
| Nascimento | 7 Jan 1809 | |
| Sexo | feminino | |
| ID da pessoa | I1170 | Família Um |
| Última alteração | 28 Ago 2023 | |
| Pai | Stephan Severin, nasc. 1 Jan 1785, Urmersbach, Cochen-Zell (Koblenz) Alemanha fal. 22 out 1849 (Idade 63 anos) | |
| Mãe | Anna Catharina Kossmann, nasc. 1 Jan 1786 fal. 12 dez 1846 (Idade 59 anos) | |
| Casamento | 1810 | Urmersbach, Rhineland-Platz Alemanha |
| ID da família | F350 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.