A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.

| Nome | Stephan Severin | |
|
||
| Apelido | Estevão | |
| Nascimento | 1 Jan 1785 | Urmersbach, Cochen-Zell (Koblenz) Alemanha |
| Sexo | masculino | |
| Falecimento | 22 out 1849 | |
| ID da pessoa | I1102 | Família Um |
| Última alteração | 28 Ago 2023 | |
| Pai | Mathias Severin | |
| Mãe | Elisabeth Hoffmann, nasc. 1765 | |
| ID da família | F351 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Anna Catharina Kossmann, nasc. 1 Jan 1786 fal. 12 dez 1846 (Idade 59 anos) | |||||||||||||||
| Casamento | 1810 | Urmersbach, Rhineland-Platz Alemanha |
||||||||||||||
| Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
| ID da família | F350 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||
| Última alteração | 2 Set 2023 | |||||||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.