A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 1 até 50 de 2,089 para Árvore igual a Família Um
| # | ID da família | Nome do pai |
Nome da mãe |
Casamento |
Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fam00079 | Ramos Guabiraba, Dagmar | |||
| 2 | fam00847 | Batista dos Santos, Valdineia | |||
| 3 | fam00848 | Canesso, Patrícia | |||
| 4 | fam00392 | Licheski, José Lemos | |||
| 5 | F1050 | Zanatta, Maria Aparecida | |||
| 6 | F1049 | de Carvalho Pereira, Therezinha | |||
| 7 | F1035 | Crippa, Estefan | |||
| 8 | F453 | Izabel | |||
| 9 | F461 | ||||
| 10 | F451 | Seffrin, Martha | |||
| 11 | F452 | Cefrin, Maria Rachel | |||
| 12 | F347 | ||||
| 13 | F57 | ||||
| 14 | F121 | Julia | |||
| 15 | F161 | Barros, Norma | |||
| 16 | F484 | Stapf, Anna Barbara | |||
| 17 | F496 | ||||
| 18 | F517 | ||||
| 19 | F544 | Rodrigues Marques, Ari | |||
| 20 | F582 | ||||
| 21 | F897 | Barroso, Cleuza | |||
| 22 | F902 | ||||
| 23 | fam00675 | Glinski, Viviane | |||
| 24 | fam00343 | Glinski, Eliana | |||
| 25 | fam00023 | Staniszewski, Izabel Cristina | |||
| 26 | fam00784 | Tomczyk, Iva Emiliana | |||
| 27 | fam00138 | Pechibilski, Stela Mari | |||
| 28 | fam01052 | Fonseca, Kamily Vitória | |||
| 29 | fam00257 | Pereira, Débora | |||
| 30 | fam01024 | Glinski, Luciane | |||
| 31 | fam00249 | Glinski, Isabel | |||
| 32 | fam00245 | Glinski, Maria Emidia | |||
| 33 | fam00855 | Glinski Stavasz, Marceli Regina | |||
| 34 | fam00718 | Vidal, Milena Glinski | |||
| 35 | fam00250 | Glinski, Jocelia | |||
| 36 | fam00856 | Glinski, Leticia Francine | |||
| 37 | fam00471 | Marszankowski, Júlia Marlita | |||
| 38 | fam00727 | Glinski, Aparecida | |||
| 39 | fam00283 | Glinski Peixer, Maria Leticia | |||
| 40 | fam00232 | Glinski, Marici | |||
| 41 | fam00928 | Piatzchaki, Sonia Maria | |||
| 42 | fam00068 | Gubert, Ediane | |||
| 43 | fam00071 | Rodrigues, Estela Maris | |||
| 44 | fam00108 | Lukavy, Karla Rafaelly | |||
| 45 | fam00746 | Lejanoski Stroparo, Ana Paula | |||
| 46 | fam00325 | Woicik, Janete Rogal | |||
| 47 | fam00326 | Rogal, Gilmara | |||
| 48 | fam00329 | Glinski, Carla | |||
| 49 | fam00362 | Storki, Franciele | |||
| 50 | fam00363 | Storki, Geziele |
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.