A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Thadeu Glinski |
| Nascimento | 1 Mar 1929 | |
| Falecimento | 19 Nov 1995 | |
| Sepultamento | ||
| Casamento | ||
| Pai | Félix Glinski | fam00060 Ficha familiar | |
| Mãe | Edwiga Grabowski Glinski | fam00060 Ficha familiar | |
feminino+ Arlete Inês Glinski |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Carlito Lopes Jacomasso | fam00103 | |
| Casamento | ||
masculino+ Luiz Fernando Glinski |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Inês Gnatkoski | fam00104 | |
| Casamento | ||
| Cônjuge | fam00355 | |
| Casamento | ||
feminino+ Rosmeri Glinski |
| Nascimento | 8 Mai 1961 | |
| Falecimento | 27 Abr 2022 | |
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Melétio Lukavy | fam00107 | |
| Casamento | ||
masculino+ Carlos Alberto Glinski |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Mauricila Ancheski | fam00109 | |
| Casamento | ||
| Cônjuge | Noeli Matoso | fam00110 | |
| Casamento | ||
| Cônjuge | Rosani Neves | fam00111 | |
| Casamento | ||
| Cônjuge | Joseliz Maria Hunzicker Fleischer | fam00114 | |
| Casamento | ||
masculino+ Alvaro José Glinski |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Sandra Cristina Soczek | fam00113 | |
| Casamento | ||
masculino+ Arnaldo Cesar Glinski |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Edinara Sabakievski | fam00115 | |
| Casamento | ||
| Cônjuge | Marcia Regina Fran | fam00116 | |
| Casamento | ||
feminino+ Sandra Cristina Glinski |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | José Luiz Thomaz | fam00117 | |
| Casamento | ||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.