A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
femininoFilomena Glinski Tomczek |
| Nascimento | 23 Mar 1921 | |
| Falecimento | 30 Out 2001 | |
| Sepultamento | ||
| Pai | Ludovico Glinski | fam00038 Ficha familiar | |
| Mãe | Apolônia Krinski | fam00038 Ficha familiar | |
feminino+ Inês Tomczek |
| Nascimento | 29 Out 1938 | |
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Claudio Eurich | fam00053 | |
| Casamento | ||
+ Alzira Tomczyk |
| Nascimento | 22 Dez 1940 | |
| Falecimento | 28 Jul 2024 | Irati/PR |
| Sepultamento | 29 Jul 2024 | Cemitério Municipal São Francisco de Paula - Irati/PR |
| Cônjuge | Dalmiro Dorea Kirtschig | fam00786 | |
| Casamento | ||
feminino+ Ilda Tomczyk |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Alfredo Kirtschig | fam00782 | |
| Casamento | ||
feminino+ Iolanda Tomczyk |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | José de Souza Machado | fam00783 | |
| Casamento | ||
masculino+ Olindo Elias Tomczyk |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Marilene Scussiato | fam00787 | |
| Casamento | ||
feminino+ Ida Tomczyk |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Clemente Melnick | fam00052 | |
| Casamento | ||
feminino+ Elza Irene Tomczyk |
| Nascimento | ||
| Falecimento | ||
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Augusto Korello | fam00785 | |
| Casamento | ||
masculino+ Ervino Tomczyk |
| Nascimento | 28 Ago 1961 | |
| Falecimento | 22 Dez 2008 | |
| Sepultamento | ||
| Cônjuge | Maria Borges | fam00788 | |
| Casamento | ||
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.