A jornada de nossas famílias no tempo.
A Genealogia das Famílias de Sobrenomes: GLINSKI, SEFRIN,PASTERNAK e KAUTNIK. Além de suas derivações por escriturações errôneas ou equivocadas, e de seus cônjuges.
Resultados 101 até 150 de 185
| # | Notas | Ligado a |
|---|---|---|
| 101 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-QT97-D8?from=lynx1UIV8&treeref=G4LZ-KYZ&i=66 | Graboski, Julio Alexandre (ind03246)
|
| 102 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-QT9W-H7?i=65&cc=2016194 | Graboski, Luiza (ind03251)
|
| 103 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-QT9W-NS?i=19&cc=2016194&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZ19M-JP2M | Graboski, Stefano (ind03252)
|
| 104 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-WJ9X-JF?i=118&wc=MHNC-WWP%3A339441801%2C339441802%2C339481001&cc=2016194 | Broday, Paulo (I65)
|
| 105 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65FS-8HR?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3ADCJQ-3R6Z&action=view&groupId=M9DX-9SJ | de Araujo Barreto, Fernanda (I130)
|
| 106 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3XQ-5BQ?i=80&cc=2016197 | Pasternak, Maximiliano (I514)
|
| 107 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3XQ-RZX?i=195&cc=2016197 | Pasternak dos Santos, Anna (I479)
|
| 108 | https://www.familysearch.org/getinvolved?cid=fs_copy | Stoeberl, Maria Rosa (I1553)
|
| 109 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Staniszewski, Osni (ind02980)
|
| 110 | irm?o do Carlos (cunhado) | Rodrigues Alexandre, Amilton (ind01634)
|
| 111 | Jacob Seffrin que Veio de Selbach a Caibaté depois três passos ele nasceu 28.11.1867 e faleceu 18.05.1942 aqui em três passos pelo que tia fala Jacob Veio da Alemanha | Seffrin, Jacob (I1825)
|
| 112 | Jadwiga (em v?rios documentos asinava com esse nome) ou Iadwiga. E como ? costume naquela regi?o as mulheres assinam no feminino, logo ela era GrabowskA. Traduzido do polon?s fica Edwiges. | Glinski, Edwiga Grabowski (ind00223)
|
| 113 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | de Amorim Pasternak Buffoni, Dayane (I704)
|
| 114 | M?e Elvira. V? ruim Maria Ferreira (Riozinho) | Glinski Junior, Casemiro (ind00549)
|
| 115 | Mal de 7 dias, nasceu com o anus fechado, inchou tanto e faleceu, diz que saia cocô pelo pipi | Pasternak, José Gabriel (I29)
|
| 116 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Karpinski Pasternak, Antonio (I567)
|
| 117 | Matimorto, mãe com Eclampsia | Branco Haenisch, Alice (I56)
|
| 118 | Mencionado por membros da familia o nome como Laura Eug?nia Glinski, por?m nos documento consta apenas Eugenia. | Glinski Sokoloski, Eugênia (ind01129)
|
| 119 | Mencionado por membros da familia o nome como Laura Eugênia Glinski, porém nos documento consta apenas Eugenia. | Glinski Sokoloski, Eugênia (ind01129)
|
| 120 | Migraram para o Brasil, se estabelecendo na colônia de São José do Hortêncio. Stephan Severin veio da Alemanha com 4 filhos em 1828 Nasceu em 01.01.1785 Urmersbach, Cochen-Zell (Koblenz) Alemanha Casamento 1810 Urmersbach, Rhineland-Platz Alemanha | Severin, Stephan (I1102)
|
| 121 | Mora Agua Amarela - S?o Mateus do sul | Glinski, João (ind00868)
|
| 122 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Dall´Agnol, Adélcio (I2849)
|
| 123 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Dall´Agnol, Evandro (I2860)
|
| 124 | Mora em Caxias do Sul | Glinski, Teodósia Tereza (ind00870)
|
| 125 | Mora em Rio de Areia - Lapa | Glinski, Estefano (ind00866)
|
| 126 | Morreu muito criança. Tinha o mesmo nome do irmão natimorto. | Pasternak, Agostinho (I739)
|
| 127 | Na Certidão de casamento, consta com sobrenome POSTERNAK. Casou-se com Adely, em 09/11/1935, é natural do Paraná, conforme certidão, de posse da neta Silvia R.G.Sefrin, emitida por João Quadros Gonçalves, Escrivão Distrital e mais Anexos da Vila de Malet/PR, Livro B2 de casamentos, as folhas cento e dez consta o termo de casamento. Datado de 09/11/1935. | Pasternak, Laudomiro (I2)
|
| 128 | Não teve filhos | Pasternak, Michalina (I414)
|
| 129 | Não teve filhos | Pasternak, Paulo (I415)
|
| 130 | Não teve filhos | Pasternak, Nathalia (I416)
|
| 131 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Família: Fernando Arnaldo Sefrin Filho / Maria de Castro (F304)
|
| 132 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Glinski, Winderson (ind00728)
|
| 133 | Nasceu em S?o Mateus do Sul e faleceu em Ponta Grossa | Krinski, Apolônia (ind00138)
|
| 134 | Nasceu em Taquaral, faleceu em Campo Mour?o | Glinski, José (ind00023)
|
| 135 | Nascida na AUSTRIA, residente no Distrito de Rio Azul/PR, em 1935. No registro de casamento de Laudomiro o nome de sua mãe é Horpena. | Senhuk, Agrepina (I213)
|
| 136 | Nascido a meia noite, sobreviveu por uma hora apenas, tendo como causa pneumonia de aspiração. | Glinski, Hélio Antonio (I3413)
|
| 137 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Pasternak, Julia (I740)
|
| 138 | Nascido na AUSTRIA, em 1935 eram residentes no Distrito de Rio Claro/PR Stephano | Pasternak, Stephano (I212)
|
| 139 | Natimorto | Pasternak (I513)
|
| 140 | Natimorto | Pasternak, Agostinho (I738)
|
| 141 | No registro casamento de Oscar Broday o nome da mãe consta como Maria Kauteniaki | Kautnik Brodai, Maria Antonia (I17)
|
| 142 | No registro da chegada dos imigrantes em Paranagúa consta como HRENKO. Possivelmente seja Gregório, pela data de nascimento Nome Gregorio Pasternak Tipo de evento Immigration Data do evento 1956 Local do evento São Paulo, São Paulo, Brazil Estado civil Married Nacionalidade Austria Data de nascimento 07 Jan 1894 Local de nascimento Austria Nome do pai Maximiano Pasternak Nome da mãe Maria Pasternak https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD5-DPQ5 | Pasternak, Gregório (I691)
|
| 143 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Vaz dos Santos, Pedro (I76)
|
| 144 | O Corpo ser? velado na Rua Desembargador Benvindo Valente 380 bairro S?o Francisco em Curitiba das 8as12:00 horas de 13/07 e o enterro ser? no Cemit?rio da Ferraria, Rua Mato Grosso em Campo Largo. | Piatzchaki, Ivo Luiz (ind00237)
|
| 145 | óbito https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-36QZ-N?fbclid=IwAR18ijLWY6pSYrtZS_9A1T7XgB1UJ8aL8Emo09Akz-GNlsALei5zPjIUbK4&i=230&cc=2016194&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZ4MQ-RH2M | Pasternak, Maximiano (I216)
|
| 146 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | da Silva Soares, Emanuelle (ind02919)
|
| 147 | Ortigueira/PR "Brasil, Paran?, Registro Civil, 1852-1996", database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:ZQ8J-2QN2 : 5 May 2020), Luiz Glienski in entry for Anacleto Glienski, 1985. | Glinski, Anacleto (ind02438)
|
| 148 | Outra escrita sorenome: Mile | Müller Neri, Ana Olivia Müller Neri (I797)
|
| 149 | Outro registro como Maria Catharina Conick | Frank Konick, Maria Catharina (I7)
|
| 150 | Outro Registro como Miguel Kautnick | Kautnick, Wenceslau Miguel (I6)
|
Fazemos todos os esforços para documentar nossa pesquisa. Se você tiver algo que gostaria de acrescentar, sugerir ou corrigir, entre em contato conosco.